Lonja de BINÉFAR

Consulta la evolución semanal de la lonja de Binéfar

La Lonja de Binéfar, primera referencia de vacuno en nuestro país, es el lugar donde se ponen de acuerdo los productores agropecuarios y las empresas comercializadoras, facilitando así a los primeros la planificación de sus explotaciones. Cada semana actualizamos aquí los precios de los cereales.

Cereales Arasanz publica semanalmente el histórico de precios-cotizaciones de cereales de la lonja de Binéfar. La información del precio de maíz, cebada, trigo pienso y trigo panificable está visible en una gráfica que muestra su evolución y también en una tabla para facilitar la consulta de precios concretos.

 

Fecha Maíz Cebada Trigo pienso Trigo panificable
23/09/26 257 237 257 266
16/09/26 257 235 255 264
09/09/26 257 234 254 263
02/09/26 257 233 254 263
26/08/26 252 227 247 257
19/08/26 249 225 244 254
12/08/26 246 223 241 251
05/08/26 249 225 244 253
29/07/26 250 226 246 255
22/07/26 245 221 242 251
15/07/26 239 212 232 241
08/07/26 236 209 228 237
01/07/26 232 207 226 235
24/06/26 232 206 225 234
17/06/26 231 205 224 233
10/06/26 232 205 224 233
03/06/26 233 206 225 234
27/05/26 234 207 226 235
20/05/26 231 210 227 236
13/05/26 230 210 226 235
06/05/26 229 210 226 235
29/04/26 227 210 226 236
22/04/26 224 208 224 234
15/04/26 224 209 225 235
08/04/26 226 212 228 238
01/04/26 228 214 230 240
25/03/26 228 215 231 241
18/03/26 228 215 231 241
11/03/26 226 213 229 239
04/03/26 223 210 226 236
25/02/26 219 206 222 232
18/02/26 219 206 222 232
11/02/26 219 206 222 232
04/02/26 219 206 222 232
28/01/26 219 206 222 232
21/01/26 219 206 222 232
14/01/26 217 205 222 232
07/01/26 217 205 222 232
30/12/25 217 205 222 232
23/12/25 217 205 222 232
17/12/25 217 205 222 232
10/12/25 218 207 224 234
03/12/25 218 208 225 235
26/11/25 219 210 227 237
19/11/25 219 210 228 238
12/11/25 218 208 226 236
05/11/25 218 207 225 235
29/10/25 216 205 223 233
22/10/25 216 203 221 231
15/10/25 216 203 221 231
08/10/25 217 202 220 231
01/10/25 218 202 220 231
24/09/25 219 202 220 231
17/09/25 220 200 220 231
10/09/25 220 200 220 231
03/09/25 221 200 220 231
27/08/25 222 200 220 231
20/08/25 224 200 221 231
13/08/25 226 200 222 232
06/08/25 228 200 224 234
30/07/25 231 200 224 234
23/07/25 231 200 224 234
16/07/25 228 198 222 232
09/07/25 224 196 220 230
02/07/25 222 195 219 230
25/06/25 221 195 219 230
18/06/25 219 192 218 229
11/06/25 220 193 227 238
04/06/25 222 217 230 241
28/05/25 224 217 232 243
21/05/25 226 217 233 244
14/05/25 226 217 233 244
07/05/25 227 218 235 246
30/04/25 229 218 236 247
24/04/25 229 218 236 247
16/04/25 231 220 239 250
09/04/25 233 224 243 254
02/04/25 234 227 244 255
26/03/25 235 229 244 256
19/03/25 235 230 245 256
12/03/25 235 230 246 257
05/03/25 238 233 250 261
26/02/25 240 235 253 264
19/02/25 240 236 253 264
12/02/25 240 237 253 264
05/02/25 240 237 253 264
29/01/25 238 236 251 262
22/01/25 238 238 253 262
15/01/25 238 238 253 262
08/01/25 236 234 249 260
02/01/25 236 230 249 260
26/12/24 236 228 249 260
18/12/24 236 226 248 259
11/12/24 236 224 246 257
04/12/24 236 222 243 254
27/11/24 236 221 242 254
20/11/24 234 218 238 250
13/11/24 233 217 236 248
06/11/24 233 217 235 248
30/10/24 235 218 236 249
23/10/24 236 219 237 249
16/10/24 237 220 238 250
09/10/24 235 218 238 250
02/10/24 229 212 232 244
25/09/24 228 210 229 241
18/09/24 228 210 229 241
11/09/24 225 207 226 240
04/09/24 221 204 222 238
28/08/24 220 202 220 237
21/08/24 222 202 223 238
14/08/24 224 202 223 238
07/08/24 224 202 223 238
31/07/24 225 202 223 238
24/07/24 225 202 223 238
17/07/24 220 200 219 236
10/07/24 220 200 220 236
03/07/24 222 200 221 236
26/06/24 226 201 221 235
19/06/24 227 206 225 239
12/06/24 228 212 235 247
05/06/24 230 215 244 254
28/05/24 232 218 247 257
22/05/24 231 218 243 255
15/05/24 230 218 237 249
08/05/24 228 214 232 244
02/05/24 220 210 224 238
24/04/24 217 209 221 235
17/04/24 215 209 219 233
10/04/24 215 209 219 233
03/04/24 217 210 220 233
27/03/24 215 209 220 233
20/03/24 210 204 216 233
13/03/24 206 202 213 230
06/03/24 205 201 212 229
28/02/24 206 206 215 232
21/02/24 208 209 218 233
14/02/24 210 214 223 236
07/02/24 213 218 227 240
31/01/24 216 223 230 240
24/01/24 221 228 233 242
17/01/24 225 230 237 246
10/01/24 228 232 240 249
03/01/24 229 233 241 250
27/12/23 231 233 242 251
20/12/23 231 233 242 251
13/12/23 233 233 244 253
05/12/23 230 229 240 249
29/11/23 230 229 240 249
22/11/23 230 229 241 251
15/11/23 231 229 242 253
08/11/23 232 229 242 254
02/11/23 235 230 243 255
25/10/23 237 231 244 256
18/10/23 239 231 244 256
11/10/23 241 232 245 256
04/10/23 244 235 248 259
27/09/23 247 236 250 261
20/09/23 249 235 249 260
13/09/23 252 230 247 260
06/09/23 255 229 247 260
30/08/23 258 229 249 262
23/08/23 261 229 251 264
16/08/23 261 230 251 264
09/08/23 261 232 255 268
02/08/23 265 236 258 268
26/07/23 270 242 265 275
19/07/23 255 231 253 263
12/07/23 251 228 249 261
05/07/23 253 229 250 262
28/06/23 257 235 257 269
21/06/23 255 237 260 272
14/06/23 252 237 260 272
07/06/23 255 239 260 272
31/05/23 256 240 260 272
24/05/23 267 260 270 282
17/05/23 272 270 276 284
10/05/23 273 272 277 284
03/05/23 274 272 277 284
26/04/23 275 272 280 289
19/04/23 280 270 285 294
12/04/23 280 263 282 291
05/04/23 280 263 282 291
29/03/23 283 264 283 292
22/03/23 285 265 284 292
15/03/23 303 281 300 314
08/03/23 310 293 310 320
01/03/23 312 298 315 325
22/02/23 315 307 328 332
15/02/23 315 307 328 336
08/02/23 312 305 324 332
01/02/23 312 308 324 332
25/01/23 312 308 324 332
18/01/23 315 312 330 338
11/01/23 318 318 336 344
04/01/23 321 322 340 350
Scroll al inicio

  • Este campo es un campo de validación y debe quedar sin cambios.
  • Este campo está oculto cuando se visualiza el formulario