Lonja de BINÉFAR

Consulta la evolución semanal de la lonja de Binéfar

La Lonja de Binéfar, primera referencia de vacuno en nuestro país, es el lugar donde se ponen de acuerdo los productores agropecuarios y las empresas comercializadoras, facilitando así a los primeros la planificación de sus explotaciones. Cada semana actualizamos aquí los precios de los cereales.

Cereales Arasanz publica semanalmente el histórico de precios-cotizaciones de cereales de la lonja de Binéfar. La información del precio de maíz, cebada, trigo pienso y trigo panificable está visible en una gráfica que muestra su evolución y también en una tabla para facilitar la consulta de precios concretos.

 

Fecha Maíz Cebada Trigo pienso Trigo panificable
17/04/24 215 209 219 233
10/04/24 215 209 219 233
03/04/24 217 210 220 233
27/03/24 215 209 220 233
20/03/24 210 204 216 233
13/03/24 206 202 213 230
06/03/24 205 201 212 229
28/02/24 206 206 215 232
21/02/24 208 209 218 233
14/02/24 210 214 223 236
07/02/24 213 218 227 240
31/01/24 216 223 230 240
24/01/24 221 228 233 242
17/01/24 225 230 237 246
10/01/24 228 232 240 249
03/01/24 229 233 241 250
27/12/23 231 233 242 251
20/12/23 231 233 242 251
13/12/23 233 233 244 253
05/12/23 230 229 240 249
29/11/23 230 229 240 249
22/11/23 230 229 241 251
15/11/23 231 229 242 253
08/11/23 232 229 242 254
02/11/23 235 230 243 255
25/10/23 237 231 244 256
18/10/23 239 231 244 256
11/10/23 241 232 245 256
04/10/23 244 235 248 259
27/09/23 247 236 250 261
20/09/23 249 235 249 260
13/09/23 252 230 247 260
06/09/23 255 229 247 260
30/08/23 258 229 249 262
23/08/23 261 229 251 264
16/08/23 261 230 251 264
09/08/23 261 232 255 268
02/08/23 265 236 258 268
26/07/23 270 242 265 275
19/07/23 255 231 253 263
12/07/23 251 228 249 261
05/07/23 253 229 250 262
28/06/23 257 235 257 269
21/06/23 255 237 260 272
14/06/23 252 237 260 272
07/06/23 255 239 260 272
31/05/23 256 240 260 272
24/05/23 267 260 270 282
17/05/23 272 270 276 284
10/05/23 273 272 277 284
03/05/23 274 272 277 284
26/04/23 275 272 280 289
19/04/23 280 270 285 294
12/04/23 280 263 282 291
05/04/23 280 263 282 291
29/03/23 283 264 283 292
22/03/23 285 265 284 292
15/03/23 303 281 300 314
08/03/23 310 293 310 320
01/03/23 312 298 315 325
22/02/23 315 307 328 332
15/02/23 315 307 328 336
08/02/23 312 305 324 332
01/02/23 312 308 324 332
25/01/23 312 308 324 332
18/01/23 315 312 330 338
11/01/23 318 318 336 344
04/01/23 321 322 340 350
28/12/22 317 320 335 345
21/12/22 314 317 328 338
14/12/22 317 323 334 344
07/12/22 322 328 338 348
30/11/22 327 336 349 356
23/11/22 335 342 360 367
16/11/22 340 347 368 375
09/11/22 348 352 377 384
02/11/22 351 353 379 387
26/10/22 349 350 374 382
19/10/22 349 350 374 384
13/10/22 349 350 379 389
05/10/22 344 343 371 386
28/09/22 344 338 366 381
21/09/22 344 334 362 377
14/09/22 349 334 359 374
07/09/22 349 331 355 370
31/08/22 359 334 360 375
24/08/22 363 331 363 378
17/08/22 368 331 363 378
10/08/22 356 329 361 376
03/08/22 360 329 358 373
27/07/22 356 331 359 373
20/07/22 360 334 360 378
13/07/22 370 340 367 378
06/07/22 366 340 367 378
29/06/22 375 347 382 393
22/06/22 384 353 393 403
15/06/22 382 349 395 405
08/06/22 382 350 398 409
01/06/22 387 380 402 413
25/05/22 387 386 409 420
18/05/22 385 384 403 414
11/05/22 375 376 393 404
04/05/22 373 377 390 401
27/04/22 372 377 392 401
20/04/22 375 377 392 401
13/04/22 373 372 386 395
06/04/22 381 372 386 395
30/03/22 387 375 390 397
23/03/22 398 376 404 408
16/03/22 402 382 405 412
09/03/22 405 390 415 422
02/03/22 325 315 340 347
23/02/22 283 285 299 306
16/02/22 279 283 293 300
09/02/22 279 283 293 300
02/02/22 279 286 298 310
26/01/22 277 286 300 315
19/01/22 274 283 293 310
12/01/22 276 287 300 315
05/01/22 276 287 302 315
29/12/21 276 287 302 315
22/12/21 274 284 298 311
15/12/21 277 291 305 316
08/12/21 279 297 308 320
01/12/21 281 301 313 323
24/11/21 284 305 317 327
17/11/21 281 301 312 322
10/11/21 279 299 307 317
03/11/21 280 301 307 317
27/10/21 273 280 296 306
20/10/21 265 268 286 296
13/10/21 262 260 278 290
06/10/21 260 250 268 280
29/09/21 260 240 258 270
22/09/21 270 237 253 265
15/09/21 274 234 248 260
08/09/21 274 234 250 260
01/09/21 274 236 253 265
25/08/21 276 236 255 265
18/08/21 276 234 255 265
11/08/21 264 219 238 248
04/08/21 262 217 235 245
28/07/21 259 213 228 238
21/07/21 261 213 230 238
14/07/21 260 210 226 234
07/07/21 269 213 228 236
30/06/21 269 213 228 236
23/06/21 274 213 232 241
16/06/21 276 214 234 243
09/06/21 278 214 244 248
02/06/21 278 214 244 248
26/05/21 277 229 244 248
19/05/21 282 234 249 253
12/05/21 283 235 250 254
05/05/21 267 231 246 250
28/04/21 255 227 246 250
21/04/21 248 223 240 246
14/04/21 244 221 240 246
07/04/21 244 221 244 252
31/03/21 243 219 245 256
24/03/21 243 219 245 256
17/03/21 238 212 241 252
10/03/21 235 209 238 249
03/03/21 233 208 236 247
24/02/21 231 207 235 247
17/02/21 229 204 231 243
10/02/21 229 204 231 243
03/02/21 229 204 231 243
27/01/21 230 206 234 247
20/01/21 231 208 237 250
13/01/21 217 196 224 233
30/12/20 210 190 217 226
23/12/20 210 189 216 225
16/12/20 210 189 216 225
09/12/20 210 190 217 226
02/12/20 210 191 219 228
25/11/20 208 191 219 228
18/11/20 206 190 217 226
11/11/20 203 188 213 222
04/11/20 203 191 215 222
28/10/20 203 194 219 225
21/10/20 197 190 216 225
14/10/20 189 181 208 217
07/10/20 186 178 205 214
30/09/20 185 175 202 211
23/09/20 185 173 200 209
16/09/20 183 170 197 206
09/09/20 183 169 196 206
02/09/20 184 167 194 204
26/08/20 184 165 190 200
19/08/20 183 165 189 200
12/08/20 183 165 189 200
05/08/20 183 166 190 202
29/07/20 185 167 192 204
22/07/20 185 167 194 205
15/07/20 185 165 194 205
08/07/20 182 160 190 200
01/07/20 180 158 187 196
24/06/20 179 157 186 195
17/06/20 178 157 187 196
10/06/20 178 157 187 196
03/06/20 178 157 187 196
27/05/20 178 165 190 199
20/05/20 179 167 194 203
13/05/20 179 169 199 206
06/05/20 180 172 202 209
29/04/20 181 173 204 211
22/04/20 182 176 206 213
15/04/20 183 178 206 213
08/04/20 184 180 208 216
01/04/20 187 185 212 218
25/03/20 185 183 208 214
18/03/20 181 179 201 206
11/03/20 182 180 202 206
04/03/20 184 182 204 208
26/02/20 185 182 205 210
19/02/20 186 183 206 212
12/02/20 187 184 207 212
05/02/20 187 185 210 214
29/01/20 187 186 213 218
22/01/20 185 185 213 218
15/01/20 182 184 211 216
08/01/20 181 183 209 214
02/01/20 179 182 207 212
Scroll al inicio