Lonja de Binéfar - Cereales Arasanz

Lonja de BINÉFAR

Consulta la evolución semanal de la lonja de Binéfar

La Lonja de Binéfar, primera referencia de vacuno en nuestro país, es el lugar donde se ponen de acuerdo los productores agropecuarios y las empresas comercializadoras, facilitando así a los primeros la planificación de sus explotaciones. Cada semana actualizamos aquí los precios de los cereales.

Cereales Arasanz publica semanalmente el histórico de precios-cotizaciones de cereales de la lonja de Binéfar. La información del precio de maíz, cebada, trigo pienso y trigo panificable está visible en una gráfica que muestra su evolución y también en una tabla para facilitar la consulta de precios concretos.

 

Fecha Maíz Cebada Trigo pienso Trigo panificable
05/12/23 230 229 240 249
29/11/23 230 229 240 249
22/11/23 230 229 241 251
15/11/23 231 229 242 253
08/11/23 232 229 242 254
02/11/23 235 230 243 255
25/10/23 237 231 244 256
18/10/23 239 231 244 256
11/10/23 241 232 245 256
04/10/23 244 235 248 259
27/09/23 247 236 250 261
20/09/23 249 235 249 260
13/09/23 252 230 247 260
06/09/23 255 229 247 260
30/08/23 258 229 249 262
23/08/23 261 229 251 264
16/08/23 261 230 251 264
09/08/23 261 232 255 268
02/08/23 265 236 258 268
26/07/23 270 242 265 275
19/07/23 255 231 253 263
12/07/23 251 228 249 261
05/07/23 253 229 250 262
28/06/23 257 235 257 269
21/06/23 255 237 260 272
14/06/23 252 237 260 272
07/06/23 255 239 260 272
31/05/23 256 240 260 272
24/05/23 267 260 270 282
17/05/23 272 270 276 284
10/05/23 273 272 277 284
03/05/23 274 272 277 284
26/04/23 275 272 280 289
19/04/23 280 270 285 294
12/04/23 280 263 282 291
05/04/23 280 263 282 291
29/03/23 283 264 283 292
22/03/23 285 265 284 292
15/03/23 303 281 300 314
08/03/23 310 293 310 320
01/03/23 312 298 315 325
22/02/23 315 307 328 332
15/02/23 315 307 328 336
08/02/23 312 305 324 332
01/02/23 312 308 324 332
25/01/23 312 308 324 332
18/01/23 315 312 330 338
11/01/23 318 318 336 344
04/01/23 321 322 340 350
28/12/22 317 320 335 345
21/12/22 314 317 328 338
14/12/22 317 323 334 344
07/12/22 322 328 338 348
30/11/22 327 336 349 356
23/11/22 335 342 360 367
16/11/22 340 347 368 375
09/11/22 348 352 377 384
02/11/22 351 353 379 387
26/10/22 349 350 374 382
19/10/22 349 350 374 384
13/10/22 349 350 379 389
05/10/22 344 343 371 386
28/09/22 344 338 366 381
21/09/22 344 334 362 377
14/09/22 349 334 359 374
07/09/22 349 331 355 370
31/08/22 359 334 360 375
24/08/22 363 331 363 378
17/08/22 368 331 363 378
10/08/22