Lonja de ZARAGOZA
Consulta la evolución mensual de la lonja de ZARAGOZA
La Lonja del Ebro fija los precios desde su constitución en 1976 en once sectores, siendo mercado testigo de la Unión Europea en algunos de ellos. Aquí su actualización semanal de los precios de cereal.
Fecha | Maíz | Cebada | Trigo pienso | Trigo panificable |
---|---|---|---|---|
06/05/20 | 180 | 172 | 202 | 209 |
29/04/20 | 181 | 173 | 204 | 211 |
22/04/20 | 182 | 176 | 206 | 213 |
15/04/20 | 183 | 178 | 206 | 213 |
08/04/20 | 184 | 180 | 208 | 216 |
01/04/20 | 187 | 185 | 212 | 218 |
25/03/20 | 185 | 183 | 208 | 214 |
18/03/20 | 181 | 179 | 201 | 206 |
11/03/20 | 182 | 180 | 202 | 206 |
04/03/20 | 184 | 182 | 204 | 208 |
26/02/20 | 185 | 182 | 205 | 210 |
19/02/20 | 186 | 183 | 206 | 212 |
12/02/20 | 187 | 184 | 207 | 212 |
05/02/20 | 187 | 185 | 210 | 214 |
29/01/20 | 187 | 186 | 213 | 218 |
22/01/20 | 185 | 185 | 213 | 218 |
15/01/20 | 182 | 184 | 211 | 216 |
08/01/20 | 181 | 183 | 209 | 214 |
02/01/20 | 179 | 182 | 207 | 212 |
Consulta la evolución mensual de la lonja de ZARAGOZA
La Lonja del Ebro fija los precios desde su constitución en 1976 en once sectores, siendo mercado testigo de la Unión Europea en algunos de ellos. Aquí su actualización semanal de los precios de cereal.